Beschrijving
Voedingsadvies
Het voedingsadvies is gebaseerd op een normale energiebehoefte van uw hond. De lichaamsconditie van uw hond is de leidraad voor de actuele voergift. Indien nodig kunt u meer of minder hondenbrokken geven om uw hond in optimale conditie te houden. Geadviseerd wordt de dagportie te verdelen over twee maaltijden. Zorg ervoor dat er steeds voldoende vers drinkwater beschikbaar is.
Volwassen gewicht (kg) | Dagelijkse hoeveelheid (gram) | |
3 – 5 | 60 – 90 | |
5 – 10 | 90 – 150 | |
10 – 15 | 150 – 200 | |
15 – 20 | 200 – 250 | |
20 – 25 | 250 – 295 | |
25 – 30 | 295 – 340 | |
30 – 40 | 340 – 420 | |
40 – 50 | 420 – 500 | |
50 – 60 | 500 – 575 | |
> 60 | 9 – 10 gram per KG lichaamsgewicht |
Samenstelling
gedroogd gevogelte (24%), mais*, rijst*, gedroogd rund (11%), gerst*, gedroogd wild zwijn (5%), gevogelte vet, lijnzaad, gedroogde johannesbrood, gedroogde zalm, zalmolie, biergist, schapenvet , eipoeder, inuline (bron van FOS), echinacea (1%). (*ontsloten)
Analytische bestandsdelen
Voedingstoffen | Inhoud | Eenheid |
Ruw Eiwit | 24,0% | % |
Ruw Vet | 14,0 | % |
Ruwe celstof | 2,2 | % |
Ruwe as | 5,5 | % |
Calcium | 1,0 | % |
Fosfor | 0,9 | % |
Toevoegingsmiddelen, nutritionele toevoegingsmiddelen (per kg):
Voedingstoffen | Inhoud | Eenheid |
Vitamine A | 18000 | IE/kg |
Vitamine D3 | 1500 | IE/kg |
Vitamine E | 500 | IE/kg |
Vitamine C | 20 | mg/kg |
Koper (koper(II)sulfaat penta¬hydraat) | 5 | mg/kg |
Zink (zinkoxide) | 65 | mg/kg |
Ijzer (ijzer(II)sulfaat-monohydraat) | 50 | mg/kg |
Mangaan (mangaan(II)sulfaat-monohydraat) | 35 | mg/kg |
Jodium (potassium¬jodaat) | 1,5 | mg/kg |
Selenium (sodiumseleniet) | 0,2 | mg/kg |
Energiewaarde: 3650 Kcal per kg
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen